Motoren

Bij PowerPort zijn wij authorized marine dealer van de volgende merken: Caterpillar, MAN, John Deere en Nanni Diesel. Omdat wij dealer zijn kunnen we meestal snel leveren. Bovendien hebben wij een aantal gebruikte en nieuwe motoren op voorraad staan, zodat wij u snel en efficiënt van dienst kunnen zijn. Heeft u specifieke wensen of vragen over een ander motormerk, zoals MTU, Detroit Diesel of een ander merk, laat het ons dan weten. Wij zijn u graag van dienst.

MAN D2862   Power | 749 – 1000 Hp    RPM | 1800 rpm   Range | Heavy duty

MAN D2862

Power | 749 – 1000 Hp
RPM | 1800 rpm
Range | Heavy duty

MAN D2676   Power | 367 – 520 Hp    RPM | 1800 rpm   Range | Heavy duty

MAN D2676

Power | 367 – 520 Hp
RPM | 1800 rpm
Range | Heavy duty

MAN D2868   Power | 600 – 680 Hp    RPM | 1800 rpm   Range | Heavy duty

MAN D2868

Power | 600 – 680 Hp
RPM | 1800 rpm
Range | Heavy duty

MAN I6 D2676   Power | 730 – 800 Hp    RPM | 2300 rpm   Range | Light duty

MAN I6 D2676

Power | 730 – 800 Hp
RPM | 2300 rpm
Range | Light duty

MAN V12 D2862   Power | 1400 – 2000 Hp    RPM | 2300 rpm  Range | Light duty

MAN V12 D2862

Power | 1400 – 2000 Hp
RPM | 2300 rpm
Range | Light duty

MAN V8 D2868   Power | 1000 – 1300 Hp    RPM | 2300 rpm   Range | Light duty

MAN V8 D2868

Power | 1000 – 1300 Hp
RPM | 2300 rpm
Range | Light duty

MAN D2676   Power | 560 – 650 Hp    RPM | 2100 rpm   Range | Medium duty

MAN D2676

Power | 560 – 650 Hp
RPM | 2100 rpm
Range | Medium duty

MAN D2868   Power | 800 – 900 Hp    RPM | 2100 rpm   Range | Medium duty

MAN D2868

Power | 800 – 900 Hp
RPM | 2100 rpm
Range | Medium duty

MAN D2862   Power | 1019 – 1450 Hp    RPM | 2100 rpm  Range | Medium duty

MAN D2862

Power | 1019 – 1450 Hp
RPM | 2100 rpm
Range | Medium duty

Caterpillar C7.1   Vermogen | 405-507 pk    Toerental | 2900 rpm   Configuratie | In-Lijn 6, 4-Takt Diesel   Aanzuiging | Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C7.1

Vermogen | 405-507 pk
Toerental | 2900 rpm
Configuratie | In-Lijn 6, 4-Takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C9   Vermogen | 510-576 pk    Toerental | 2500 rpm   Configuratie | 6 in-lijn , 4-takt Diesel   Aanzuiging | Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C9

Vermogen | 510-576 pk
Toerental | 2500 rpm
Configuratie | 6 in-lijn , 4-takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C12   Vermogen | 346 – 710 pk    Toerental | 2300 rpm   Configuratie | 6 in-lijn , 4-takt Diesel   Aanzuiging | Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C12

Vermogen | 346 – 710 pk
Toerental | 2300 rpm
Configuratie | 6 in-lijn , 4-takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C12.9   Vermogen | 850 – 1000 pk    Toerental | 2300 rpm   Configuratie | In-lijn 6, 4 takt Diesel   Aanzuiging | Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C12.9

Vermogen | 850 – 1000 pk
Toerental | 2300 rpm
Configuratie | In-lijn 6, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C18   Vermogen | 1016 – 1152 pk    Toerental | 2300 rpm   Configuratie | 6 in-lijn , 4-takt Diesel   Aanzuiging | Twin Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C18

Vermogen | 1016 – 1152 pk
Toerental | 2300 rpm
Configuratie | 6 in-lijn , 4-takt Diesel
Aanzuiging | Twin Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C32 Acert  Vermogen | 760 – 1826 pk Toerental | 2300 rpm Configuratie | 4-takt V12 Dieselmotor Aanzuiging | Twin Turbocharged, aftercooled

Caterpillar C32 Acert

Vermogen | 760 – 1826 pk Toerental | 2300 rpm Configuratie | 4-takt V12 Dieselmotor Aanzuiging | Twin Turbocharged, aftercooled

Caterpillar 3508   Vermogen | 868 pk    Toerental | 1600 rpm   Configuratie | V8 , 4-takt Diesel   Aanzuiging | Twin Turbocharged, aftercooled

Caterpillar 3508

Vermogen | 868 pk
Toerental | 1600 rpm
Configuratie | V8 , 4-takt Diesel
Aanzuiging | Twin Turbocharged, aftercooled

Caterpillar 3512C   Vermogen | 1361 – 2402 pk    Toerental | 1800 rpm   Configuratie | 6 in-lijn , 4-takt Diesel   Aanzuiging | Twin Turbocharged, aftercooled

Caterpillar 3512C

Vermogen | 1361 – 2402 pk
Toerental | 1800 rpm
Configuratie | 6 in-lijn , 4-takt Diesel
Aanzuiging | Twin Turbocharged, aftercooled

Caterpillar 3516   Vermogen | 2028 – 2230 pk    Toerental | 1600 – 1800 rpm   Configuratie | V16, 4-takt Diesel   Aanzuiging | Twin Turbocharged, aftercooled

Caterpillar 3516

Vermogen | 2028 – 2230 pk
Toerental | 1600 – 1800 rpm
Configuratie | V16, 4-takt Diesel
Aanzuiging | Twin Turbocharged, aftercooled

John Deere 4045    Vermogen | 60 pk   Toerental | 2500 rpm   Configuratie | 4 cil in-lijn, 4 takt  Aanzuiging | Turbocharged, aftercooled

John Deere 4045

Vermogen | 60 pk
Toerental | 2500 rpm
Configuratie | 4 cil in-lijn, 4 takt
Aanzuiging | Turbocharged, aftercooled

John Deere 6068    Vermogen | 115 – 168 pk   Toerental | 2300 – 2600 rpm   Configuratie | 4 cil in-lijn, 4 takt diesel  Aanzuiging | Turbocharged

John Deere 6068

Vermogen | 115 – 168 pk
Toerental | 2300 – 2600 rpm
Configuratie | 4 cil in-lijn, 4 takt diesel
Aanzuiging | Turbocharged

John Deere 6090    Vermogen | 242 – 410 pk   Toerental | 2100 – 2500 rpm   Configuratie | 6 in-lijn, 4 takt diesel  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

John Deere 6090

Vermogen | 242 – 410 pk
Toerental | 2100 – 2500 rpm
Configuratie | 6 in-lijn, 4 takt diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

John Deere 6135    Vermogen | 317 – 559 pk   Toerental | 1800 – 2200 rpm   Configuratie | 6 in-lijn, 4 takt diesel  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

John Deere 6135

Vermogen | 317 – 559 pk
Toerental | 1800 – 2200 rpm
Configuratie | 6 in-lijn, 4 takt diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel N2.10   Vermogen | 10 pk (7.36 kW)   Toerental | 3000 rpm   Configuratie | 2 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N2.10

Vermogen | 10 pk (7.36 kW)
Toerental | 3000 rpm
Configuratie | 2 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N2.14  Vermogen | 14 Pk (10.3 kW)   Toerental | 3600 rpm   Configuratie | 2 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N2.14

Vermogen | 14 Pk (10.3 kW)
Toerental | 3600 rpm
Configuratie | 2 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N3.21  Vermogen | 21 Pk (15.4 kW)   Toerental | 3600 rpm   Configuratie | 3 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N3.21

Vermogen | 21 Pk (15.4 kW)
Toerental | 3600 rpm
Configuratie | 3 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N3.30  Vermogen | 29 Pk (21.2 kW)   Toerental | 3600 rpm   Configuratie | 3 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N3.30

Vermogen | 29 Pk (21.2 kW)
Toerental | 3600 rpm
Configuratie | 3 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N4.38  Vermogen | 37.5 Pk (27.6 kW)   Toerental | 3000 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N4.38

Vermogen | 37.5 Pk (27.6 kW)
Toerental | 3000 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N4.40  Vermogen | 40 Pk (29.4 kW)   Toerental | 2800 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N4.40

Vermogen | 40 Pk (29.4 kW)
Toerental | 2800 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N4.50  Vermogen | 50 Pk (36.8 kW)   Toerental | 2800 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N4.50

Vermogen | 50 Pk (36.8 kW)
Toerental | 2800 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Atmosferisch

Nanni Diesel N4.60  Vermogen | 60 Pk (44.1 kW)   Toerental | 2800 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Turbocharged

Nanni Diesel N4.60

Vermogen | 60 Pk (44.1 kW)
Toerental | 2800 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged

Nanni Diesel N4.85  Vermogen | 85 Pk (62.5 kW)   Toerental | 2800 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Turbocharged

Nanni Diesel N4.85

Vermogen | 85 Pk (62.5 kW)
Toerental | 2800 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged

Nanni Diesel N4.100  Vermogen | 100 Pk (73.6 kW)   Toerental | 2800 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel N4.100

Vermogen | 100 Pk (73.6 kW)
Toerental | 2800 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel N4.115  Vermogen | 115 Pk (84.6 kW)   Toerental | 2600 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel N4.115

Vermogen | 115 Pk (84.6 kW)
Toerental | 2600 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel T4.165  Vermogen | 165 Pk (121.5 kW)   Toerental | 2600 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel T4.165

Vermogen | 165 Pk (121.5 kW)
Toerental | 2600 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel T4.180  Vermogen | 180 Pk (132.5 kW)   Toerental | 3400 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel T4.180

Vermogen | 180 Pk (132.5 kW)
Toerental | 3400 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel T4.200  Vermogen | 200 Pk (147.2 kW)   Toerental | 3400 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel T4.200

Vermogen | 200 Pk (147.2 kW)
Toerental | 3400 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel T4.230  Vermogen | 230 Pk (169.2 kW)   Toerental | 3600 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel T4.230

Vermogen | 230 Pk (169.2 kW)
Toerental | 3600 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel T4.270  Vermogen | 270 Pk (194.9 kW)   Toerental | 3600 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Nanni Diesel T4.270

Vermogen | 270 Pk (194.9 kW)
Toerental | 3600 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Wij zijn AMD Dealer van: