Generatorsets

PowerPort helpt u graag om de juiste generatorset te vinden. Wij leveren generatorsets voor diverse toepassingen. Als dealer kunnen wij u Kohler, Caterpillar, John Deere en Nanni aanbieden. Daarnaast werken wij samen met toonaangevende leveranciers als Onan, Mitsubishi en Lister Petter welke wij ook aanbieden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, mocht u geïnteresseerd zijn in een ander merk kunt u ons ook benaderen. We beschikken tevens over de vereiste expertise om de generatorsets uit of in te bouwen. Wilt u een generatorset laten uit- en/of inbouwen neem dan contact met ons op.

Caterpillar C4.4 Generatorset   Vermogen | 54.0 – 83.0 bKW    Toerental | 2200 – 2400 rpm   Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel   Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar C4.4 Generatorset

Vermogen | 54.0 – 83.0 bKW
Toerental | 2200 – 2400 rpm
Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar C7.1 Generatorset   Vermogen | 200 kW (250kVa)    Toerental | 1500 tpm (50 Hz) of 1800 tpm (60 Hz)   Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel   Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar C7.1 Generatorset

Vermogen | 200 kW (250kVa)
Toerental | 1500 tpm (50 Hz) of 1800 tpm (60 Hz)
Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar C9.3 Generatorset   Vermogen | 250R ekW (313 kVA) bij 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) bij 60 Hz    Toerental | 1500 tpm bij 50 Hz of 1800 tpm bij 60 Hz    Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel   Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar C9.3 Generatorset

Vermogen | 250R ekW (313 kVA) bij 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) bij 60 Hz
Toerental | 1500 tpm bij 50 Hz of 1800 tpm bij 60 Hz 
Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar C18 Generatorset   Vermogen | 565 ekW (706 kVA)  Toerental | 50 Hz – 1500 tpm, 60 Hz – 1800 tpm  Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel   Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar C18 Generatorset

Vermogen | 565 ekW (706 kVA)
Toerental | 50 Hz – 1500 tpm, 60 Hz – 1800 tpm
Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar C32 Generatorset   Vermogen | 940 kW (1175 kVA)   Toerental | 1500 tpm (50 Hz) of 1800 tpm (60 Hz)   Configuratie | V12, 4 takt Diesel   Aanzuiging | Twin Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar C32 Generatorset

Vermogen | 940 kW (1175 kVA) 
Toerental | 1500 tpm (50 Hz) of 1800 tpm (60 Hz) 
Configuratie | V12, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Twin Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar 3508 Generatorset   Vermogen | 1500 HP   Toerental | 1900 rpm  Configuratie | V8, 4 takt Diesel   Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar 3508 Generatorset

Vermogen | 1500 HP 
Toerental | 1900 rpm
Configuratie | V8, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar 3512c Generatorset   Vermogen | 1700 eKW   Toerental | 1800 rpm  Configuratie | V12, 4 takt Diesel   Aanzuiging | Twin Turbocharged, Aftercooled

Caterpillar 3512c Generatorset

Vermogen | 1700 eKW 
Toerental | 1800 rpm
Configuratie | V12, 4 takt Diesel
Aanzuiging | Twin Turbocharged, Aftercooled

Kohler 5EFKOD   kW | 5   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1

Kohler 5EFKOD

kW | 5 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1

Kohler 7EFKOZD   kW | 7   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1

Kohler 7EFKOZD

kW | 7 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1

Kohler 9EFKOZD   kW | 9   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1

Kohler 9EFKOZD

kW | 9 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1

Kohler 9EFKOZD – 3 fasen  kW | 9   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 3

Kohler 9EFKOZD – 3 fasen

kW | 9 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 3

Kohler 12EFKOZD   kW | 12   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1

Kohler 12EFKOZD

kW | 12 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1

Kohler 12EFKOZD – 3 fasen   kW | 12   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 3

Kohler 12EFKOZD – 3 fasen

kW | 12 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 3

Kohler 13.5EFKOZD   kW | 14   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1

Kohler 13.5EFKOZD

kW | 14 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1

Kohler 17EFKOZD   kW | 17   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1/3

Kohler 17EFKOZD

kW | 17 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1/3

Kohler 18EFKOZD   kW | 18   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1

Kohler 18EFKOZD

kW | 18 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1

Kohler 20.5EFKOZD   kW | 20.5   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 3

Kohler 20.5EFKOZD

kW | 20.5 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 3

Kohler 28EFKOZD   kW | 28   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1/3

Kohler 28EFKOZD

kW | 28 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1/3

Kohler 33EFOZDJ   kW | 33   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1/3

Kohler 33EFOZDJ

kW | 33 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1/3

Kohler 35EFKOZD   kW | 35   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1/3

Kohler 35EFKOZD

kW | 35 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1/3

Kohler 40EFOZDJ   kW | 40   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1/3

Kohler 40EFOZDJ

kW | 40 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1/3

Kohler 45EFOZDJ   kW | 45   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1/3

Kohler 45EFOZDJ

kW | 45 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1/3

Kohler 50EFOZDJ   kW | 50   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1/3

Kohler 50EFOZDJ

kW | 50 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1/3

Kohler 55EFOZDJ   kW | 55   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 1/3

Kohler 55EFOZDJ

kW | 55 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 1/3

Kohler 70EFOZDJ   kW | 70   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 3

Kohler 70EFOZDJ

kW | 70 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 3

Kohler 80EFOZDJ   kW | 80   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 3

Kohler 80EFOZDJ

kW | 80 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 3

Kohler 100EFOZDJ   kW | 100   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 3

Kohler 100EFOZDJ

kW | 100 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 3

Kohler 125EFOZDJ   kW | 125   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 3

Kohler 125EFOZDJ

kW | 125 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 3

Kohler 175EFOZDJ   kW | 175   Hz | 50   RPM | 1500   Fase | 3

Kohler 175EFOZDJ

kW | 175 
Hz | 50
RPM | 1500
Fase | 3

Nanni QMF Generatorset   kVA max | 3.5 – 6   kVA max | 3.2 – 5.5   Fase | Mono   Toeren | 3000

Nanni QMF Generatorset

kVA max | 3.5 – 6 
kVA max | 3.2 – 5.5
Fase | Mono
Toeren | 3000

Nanni QMS Generatorset   kVA max | 7.5 – 20.9   kVA max | 6.6 – 17.9   Fase | Mono – tri   Toeren | 1500

Nanni QMS Generatorset

kVA max | 7.5 – 20.9 
kVA max | 6.6 – 17.9
Fase | Mono – tri
Toeren | 1500

Nanni QLS Generatorset   kVA max | 10 – 39   kVA max | 8.9 – 11.8   Fase | 3   Toeren | 1500

Nanni QLS Generatorset

kVA max | 10 – 39 
kVA max | 8.9 – 11.8
Fase | 3
Toeren | 1500

Wij zijn AMD Dealer van: